Veja a lista completa das empresas expositoras da 5ª FERSUCRO – Feira Regional Sucroaolcooleira.
| EMPRESAS | ESTANDES Nº |
| AGROCANA / SYNGENTA | 31, 32, 33, 34 |
| ALCOLINA QUÍMICA E DERIVADOS | 82 |
| ALPINA | 114 |
| ALLTEC QUÍMICA | 37 |
| AMANCO | 35 |
| AMITECH | 36 |
| ARATROP | 99 |
| ARTESANATO | 27 |
| ARYSTA LIFESCIENCE | 90 |
| ASBRANOR / VALLEY | 03, 04 |
| ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA | 59, 61 |
| AUTEQ | 40 |
| BASF | 86, 87 |
| BAYER CROPSCIENCE | 81, 83 |
| BIOCHAMM | 05, 06 |
| BRACOL | 28, 29 |
| BRAY CONTROLS | 77 |
| CESTARI | 19, 20 |
| CHEMLUB | 7 |
| COMLUB | 88 |
| COREMAL | 30 |
| CREA-AL | |
| CYBER CAFÉ | 106 |
| CYCOSA TRATORES | 129 |
| DEDINI | 92, 93 |
| DLG AUTOMAÇÃO | 120 |
| ESCO SOLDERING | 18 |
| EXAL BRASIL | 10 |
| FIABESA | 46 |
| FERRUSI | 75 |
| FERTRON | 97 |
| FERTILIZANTES HERINGER | 45 |
| FMC / AGROFIELD | 80 |
| FUJIWARA | 122 |
| GASIL | 107 |
| GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES | 14, 15 |
| GENERAL CHAINS | 70, 72 |
| GLASTEC / TECFIBRA | 102 |
| HC PNEUS | 105 |
| HEXIS CIENTÍFICA | 112 |
| INCOREL | 01 |
| INOXFORTE | 113, 115 |
| INOXPIRA | 100 |
| IRRIFERTIL / SETORIAL | 131 |
| JARAGUÁ EQUIPAMENTOS | 127 |
| JORNAL CANA | 41 |
| KOBLITZ | 12, 13 |
| KSB BOMBAS | 62, 64 |
| METROVAL | 121, 123 |
| MUNTERS | 76 |
| NALCO | 66, 68 |
| NDS VÁLVULAS | 128 |
| NETAFIM BRASIL | 16, 17 |
| NUTRIAÇÃO | 02 |
| O BORRACHÃO | 96, 98 |
| ORION SISTEM | 125 |
| PEMAGRI | 130 |
| PERMETAL | 21, 22 |
| PETROBRAS | 55, 57 |
| PRESYS | 63, 65 |
| PRODUQUÍMICA | 23 |
| PROMAC | 89 |
| PROTEFER PRODUTOS PARA SEGURANÇA | 08 |
| RAESA BRASIL | 132 |
| RENK ZANINI / SERMATEC / HPB | 94, 95 |
| RG SERTAL | 42, 43 |
| ROSSERVICE | 74 |
| ROULLIER BRASIL | 85 |
| SASIL | 54, 56 |
| SEBRAE-AL | |
| SESI / SENAI | 38, 39 |
| SEW-EURODRIVE | 47, 48, 49 |
| SINC DO BRASIL | 84 |
| SHELL | 71, 73 |
| SMAR | 101, 103 |
| SOBRAL SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | 78, 79 |
| TGM TURBINAS | 50, 51, 52, 53 |
| TJA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 91 |
| TRANTER | 9 |
| UNIMIN | 67, 69 |
| VALTOR | 124 |
| MERCURE / SOPRANO / SPANSET | 104 |
| WBA - DIVISÃO AÇÚCAR & ÁLCOOL | 108, 109, 110, 111 |
| WEG | 116, 117, 118, 119 |
| WESTFALIA | 58, 60 |
| WOODWARD | 44 |
| WS AUTOMAÇÃO | 11 |
| X-5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | 24, 25, 26 |